Portfolio 2011 - Dec Q4
2/2/2011 - 虎年以1531.82点封关。
1/4/2011 Q1 KLSE 收在 1555点 +23.18
30/6/2011 Q2 KLSE 收在 1579 点 +24
30/9/2011 Q3 KLSE 收在 1387.13点 -192
1/4/2011 Q1 KLSE 收在 1555点 +23.18
30/6/2011 Q2 KLSE 收在 1579 点 +24
30/9/2011 Q3 KLSE 收在 1387.13点 -192
30/12/2011 Q4 KLSE 收在 1530.73点 +143.6
SUNWAY-WA 5211WA
YTL 4677
30/12/2011 持有股票
CIMB 1023
FAJAR 7047
SUNREIT 5176
GENTING SP G13
SUNWAY 5211
接下来的2012年
买入PPB ,加码 YTL ,SUNWAY ,SUNREIT