2/2/2011 - 虎年以1531.82点封关。
1/4/2011 Q1 KLSE 收在 1555点 +23.18
30/6/2011 Q2 KLSE 收在 1579 点 +24
30/9/2011 Q3 KLSE 收在 1387.13点 -192
1/4/2011 Q1 KLSE 收在 1555点 +23.18
30/6/2011 Q2 KLSE 收在 1579 点 +24
30/9/2011 Q3 KLSE 收在 1387.13点 -192
30/12/2011 Q4 KLSE 收在 1530.73点 +143.6
31/12/2012 Q4 KLSE 收在 1688.95点 + 158.22
31/12/2012 持有股票
CIMB 1023
FAJAR 7047
SUNREIT 5176
IGBREIT 5227
GENTING SP G13SUNWAY 5211
YTL 4677
TAMBUN 5191
PBB 4065
Total dividend 2012 = 651.75
Estimate dividend 2013 = 1000
接下来的2013年 要买入REIT股票
加码 YTL ,SUNWAY ,SUNREIT
买入 KLCCP,HAPSENG,BSTEAD,DIGI